Operadoras
27 operadoras con producción en Neuquén, 8 grandes y 19 chicas.
Segmento calculado con la producción 2025 declarada por pozo (411.769 kBOE en total, 21.849 pozos). Cada operadora tiene su página con producción, concesiones, venteo declarado, antorchas dentro de sus áreas y el calendario de obligaciones.
| Operadora | Producción 2025 kBOE, Neuquén | Segmento | Obligación vigente | Vence | Presentó |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF | 170.138 | Grande | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Tecpetrol | 44.084 | Grande | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Pluspetrol | 33.941 | Grande | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| PAN American Energy | 31.739 | Grande | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Pampa Energía | 31.661 | Grande | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Total Austral | 31.527 | Grande | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Vista Energy Argentina | 28.026 | Grande | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Shell Argentina | 12.606 | Grande | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Chevron Argentina | 7.847 | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Pluspetrol Cuenca Neuquina | 15.534 est. | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Kilwer | sin dato | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Capex | 2.358 | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Oilstone Energía | 2.070 | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Bentia Energy | 2.209 est. | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| FLXS OGE | 2.110 est. | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Quintana E&P Argentina | 1.241 est. | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| VACA Muerta Inversiones | 2.206 est. | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Exxonmobil Exploration Argentina | sin dato | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Petrolera Aconcagua Energía | 359 | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Petrolera EL Trebol | 284 | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Petróleos Sudamericanos | 274 | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Patagonia Energy | 174 | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Geopark Argentina | 430 est. | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Petrolsur Energía | 71 est. | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Tango Energy Argentina | 340 est. | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Geopark Argentina | 471 est. | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
| Phoenix Global Resources | 6.455 est. | Chica | Inventario 2026, metodología propia | Próxima · 2027/09 | Sin dato oficial |
Producción: Producción: datos.energia.gob.ar, Capítulo IV, producción por pozo, provincia de Neuquén (CC BY 4.0). Reglas: Res. 258/2025, Disp. 1/26, IF-2026-00937453. Evaluado el 2026-10-16. "est." indica producción 2026 anualizada con 7 meses declarados.
